Coordinates WGS84 | 11°37'S, 62°59'W -11.61, -62.99 |
Concept | Portuguese | Orthographic form | Tokens | Simple Cognate | Partial Cognate | Morphemes |
---|---|---|---|---|---|---|
Place → | Labial | Coronal | Dorsal | Laryngeal | ||||||||||||||||||||||
↓ Manner | Bilabial | Labiodental | Linguolabial | Dental | Alveolar | Palato- alveolar |
Retroflex | Alveolo- palatal |
Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal / Epiglottal |
Glottal | |||||||||||||
Nasal | ||||||||||||||||||||||||||
Stop | p | |||||||||||||||||||||||||
Sibilant affricate | ||||||||||||||||||||||||||
Non-sibilant affricate | ||||||||||||||||||||||||||
Sibilant fricative | ||||||||||||||||||||||||||
Non-sibilant fricative | ||||||||||||||||||||||||||
Approximant | ||||||||||||||||||||||||||
Flap or tap | ||||||||||||||||||||||||||
Trill | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral affricate | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral fricative | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral approximant | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral flap | ||||||||||||||||||||||||||
Implosive |