Coordinates WGS84 | 12°30'S, 62°30'W -12.50, -62.50 |
Concept | Portuguese | Orthographic form | Tokens | Simple Cognate | Partial Cognate | Morphemes |
---|---|---|---|---|---|---|
Place → | Labial | Coronal | Dorsal | Laryngeal | ||||||||||||||||||||||
↓ Manner | Bilabial | Labiodental | Linguolabial | Dental | Alveolar | Palato- alveolar |
Retroflex | Alveolo- palatal |
Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal / Epiglottal |
Glottal | |||||||||||||
Nasal | m | n | ||||||||||||||||||||||||
Stop | p | b | t | k | ||||||||||||||||||||||
Sibilant affricate | ||||||||||||||||||||||||||
Non-sibilant affricate | ||||||||||||||||||||||||||
Sibilant fricative | s | |||||||||||||||||||||||||
Non-sibilant fricative | ||||||||||||||||||||||||||
Approximant | j | |||||||||||||||||||||||||
Flap or tap | ||||||||||||||||||||||||||
Trill | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral affricate | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral fricative | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral approximant | ||||||||||||||||||||||||||
Lateral flap | ||||||||||||||||||||||||||
Implosive |
iu | from unrounded close front to rounded close back diphthong |
---|---|
ai | from unrounded open front to unrounded close front diphthong |